お知らせ
IJCAD Mechanical機能比較
IJCAD Mechanical
機能比較
機能 | AutoCAD Mechanical 2019 |
||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||
読み込み | |||||
AutoCAD Mechanical 2016形式 | × | × | × | × | ◎ |
AutoCAD Mechanical 2015形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
AutoCAD Mechanical 2014形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
AutoCAD Mechanical 2013形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
AutoCAD Mechanical 2012形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
AutoCAD Mechanical 2011形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
AutoCAD Mechanical 2010形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
書き出し | |||||
AutoCAD Mechanical 2016形式 | × | × | × | × | ◎ |
AutoCAD Mechanical 2015形式 | ○ | ○ | △ | △ | ◎ |
AutoCAD Mechanical 2014形式 | △ | △ | △ | △ | ◎ |
AutoCAD Mechanical 2013形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
AutoCAD Mechanical 2012形式 | △ | △ | △ | △ | ◎ |
AutoCAD Mechanical 2011形式 | △ | △ | △ | △ | ◎ |
AutoCAD Mechanical 2010形式 | ○※1 | △ | △ | △ | ◎ |
作図 | |||||
対称線 / 下書き線 / 中心線 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
切断線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
ジグザグ線 | △ | △ | △ | △ | ◎ |
破断線 | △ | △ | △ | △ | ◎ |
詳細図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
輪郭トレース | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
修正 | |||||
パワーエディット | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
パワーコピー | × | × | × | × | ◎ |
パワーイレース | × | × | × | × | ◎ |
パワーリコール | × | × | × | × | ◎ |
パワービュー | × | × | × | × | ◎ |
関連隠線処理/ 2D隠線処理 | △ | △ | △ | △ | ◎ |
パワーマニピュレータ | × | × | × | × | ◎ |
パワー面取り/ フィレット | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
機能 | AutoCAD Mechanical 2019 |
||||
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||
画層管理 | |||||
Mechanical画層管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
画層グループ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
デフォルト画層を現在画層に設定 | △ | △ | △ | △ | ◎ |
デフォルト画層の表示 / 非表示 | △ | △ | △ | △ | ◎ |
ワークスペース | |||||
Mechanical | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ストラクチャ | × | × | × | × | ◎ |
Mechanicalクラシック | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
図面の表題 / 履歴 | |||||
図面枠挿入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
ビューポート / 拡大領域 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
履歴行を追加 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ツール | |||||
部品表マイグレーション | × | × | × | × | ◎ |
抽出テンプレート | × | × | × | × | ◎ |
パワースナップ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
AMオプション | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
図記号 | |||||
面の指示記号 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
溶接記号 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
溶接表示方法 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
デッドジョイント | × | × | × | × | ◎ |
幾何公差 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
データムID | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
フィーチャID | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
データムターゲット | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
エッジ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
テーパ記号と勾配記号 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
マーク/スタンプ | × | × | × | × | ◎ |
機能 | AutoCAD Mechanical 2019 |
||||
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||
部品表 | |||||
パーツ参照 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
部品表データベース | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
バルーン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
パーツ一覧 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
注釈 | |||||
パワーディメンジョン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
複数の寸法記入 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
寸法配置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
寸法部分削除 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
マルチエディット | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
片側 / 対象ストレッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
寸法位置合わせ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
寸法結合 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
寸法挿入 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
上書き寸法検索 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
寸法自動調整再割り当て | × | × | × | × | ◎ |
引出線注記 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
穴座標寸法 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
はめあい一覧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
面取り寸法 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
機能 | AutoCAD Mechanical 2019 |
||||
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||
コンテンツ | |||||
IJパーツ参照作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
IJパーツ参照属性定義 | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
部品ライブラリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
コンテンツライブラリ | × | × | × | × | ◎ |
コンテンツマネージャー | × | × | × | × | ◎ |
穴 | ○ | × | × | × | ◎ |
ボルトの組み合わせ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
ねじ、リベット、ピン関係 | △ | △ | △ | △ | ◎ |
ドリルブシュ | × | × | × | × | ◎ |
シャフトジェネレータ | × | × | × | × | ◎ |
シャフト/ コンポーネント | × | × | × | × | ◎ |
形鋼 | △ | △ | × | × | ◎ |
ばね | × | × | × | × | ◎ |
チェーン / ベルト | × | × | × | × | ◎ |
カム | × | × | × | × | ◎ |
計算 | × | × | × | × | ◎ |
>
◎ : 互換対応または IJCAD オリジナル機能
○ : 互換対応(一部制限あり)、独自機能で対応
△ : 部分対応
× : 現在未対応(対応時期未定)
※上記仕様は、予告なく変更されることがあります。
※1:サポートされている対応形式ではありません。その為運用にはご注意ください。
こちらは目安となります。是非体験版をお試しください。